サーバー用PC(Z440)をAIパソコンに | ||||||||||||||||||||||||||||
なぜZ440 | ||||||||||||||||||||||||||||
性能は? | ||||||||||||||||||||||||||||
Stable Diffusionを動かしてみる | ||||||||||||||||||||||||||||
グラボをRTX 3060(12GB)にアップグレード | ||||||||||||||||||||||||||||
CPUをアップグレード | ||||||||||||||||||||||||||||
なぜZ440 | ||||||||||||||||||||||||||||
メインで使っているPC。OptiOptiPlex 3070です。 Intel core i7-9700,32GBメモリ。 Stable Diffusion以外では軽快に動作しています。 このPCはSFF(Small Form Factor)です。標準的なモデルや規格よりも小型、薄型、軽量型になってます。拡張スロットルが ロープロファイルでこれに対応したグラフィックボード(以下ぐラボと表記)は少数です。高性能なグラボは標準の高さに なります。 AI用のパソコンの条件: フルサイズの筐体であること 電源容量が700W以上であること(高性能のグラボは電気を食うので) メモリーは32GB以上あること 高性能のグラボを搭載したゲーム用のPCは25万円以上するので対象外。 中古で探してみました。案外時間がかかりましたが、購入したのはコレ! サーバー用のPCです。 W×D×H(mm) : 約169× 約445× 約43 重量 約 13.5 kg でかくて重いです。 CPUがXeon E5 1680 V4、メモリ64GB,グラボはQuadra K2200、SSDは1TBです。 グラボは後でこれより高性能なものに置き換えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
性能は? | ||||||||||||||||||||||||||||
CPUベンチマーク(CINEBENCH R23)
トップに戻る | ||||||||||||||||||||||||||||
Stable Diffusionを動かしてみる | ||||||||||||||||||||||||||||
Stable Diffusionで512X512ピクセルの画像を生成に要した時間。
トップに戻る | ||||||||||||||||||||||||||||
グラボをRTX 3060(12GB)にアップグレード | ||||||||||||||||||||||||||||
参考になる動画があります。 ワークステーションPCからゲーミング動画編集PCへ PCIe GEN3のZ440とGEN4のグラボで大丈夫か? ">PCIe GEN3のZ440とGEN4のグラボを接続して動くか?を確認しないとグラボは購入できません。 ネットで情報を探しましたが、うまく見つかりませんでした。 そこでCopilotに訊いてみました。返答は、 「接続は問題ない。ただし性能低下があるかもしれない」 よし買ってみるか!ということになりました。 グラボは何がいい? RTX4080なら最強であるらしい。ただし値段が17万円以上!入門者にとってお金にやさしく、 性能も良いと評判の RTX3060(12GB) に決定! RTX3060には8GBの製品もあります。これだと性能が悪いようなので注意してください。 補助電源 前述の動画で補助電源の接続方法を勘違いしてます。 次のようなケーブルが必要です。(アマゾンで購入) 6pinのコネクタにZ440のコードと接続します。2本コードをつなげてくだい。 8pinのコネクタはグラボに接続します。 これで接続完了! 蓋がしまらない! 動作確認後、蓋を付けようとすると 蓋がしまらない! よく見ると、 赤の部分はQuadra K2200がぐらつかないよう保持の働きをしています。 RTX3060はQuadra K2200より高さがあるため、蓋にぶつかっていました。 どうするか? 丁寧に外しても使い道がないので手っ取り早く破壊です。電工ペンチであっさりと 完了です。 これで蓋が閉まるようになりました。 生成時間は? 1分→6秒 ↑ Stable Diffusionで生成した画像。 トップに戻る | ||||||||||||||||||||||||||||
CPUをアップグレード | ||||||||||||||||||||||||||||
CPUを交換してベントマークが早くなったという記事があり、CPUを安く買えるならやってみようとなり、
Yahoo! オークションで購入。消費税、送料も含めて6000円弱。買ったCPUはコレ! CPUベンチマーク(CINEBENCH R23)
Z440のページを見ていたら、CPU交換のページがあり、 やったーーーー、 劇的に速くなった!!! ベンチマークオタクの記事につられCPUをアップグレードしたのですが、 Stable Diffusionは速くならない たぶん、シングルコアで動作していると思われるので期待していた結果にならなかったのでは..... |